SICOM6496是針對(duì)EMC性能要求嚴(yán)格的工業(yè)通信系統(tǒng)需求設(shè)計(jì)的三層模組化網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī), 最大可支持48個(gè)千兆接口或8個(gè)千兆SFP接口加96個(gè)百兆接口。SICOM6496為19英寸機(jī)架式安裝,支持前面板安裝和后面板安裝。SICOM6496提供可達(dá)線速的三層交換能力,除了支持端口、VLAN、組播、QoS、快速冗余環(huán)等豐富的二層軟件特性外,還支持靜態(tài)和動(dòng)態(tài)路由、組播路由,并支持Console、Telnet、Web多種管理方式以及基于SNMP的網(wǎng)管軟件,為工業(yè)通信提供高性能和高可靠的解決方案.
| 軟件功能 | |
| 交換功能 | 支持VLAN 支持GVRP 支持端口聚合 支持端口流控 支持端口限速 |
| 冗余技術(shù) | 支持VRRP 支持DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN協(xié)議族,自愈時(shí)間<50ms 支持RSTP/MSTP,兼容STP |
| 組播技術(shù) | 支持IGMP v1/v2 支持IGMP snooping 支持靜態(tài)組播 支持PIM-SM,PIM-DM |
| 路由技術(shù) | 支持RIPv1/v2 支持OSFPv2 支持靜態(tài)路由 |
| 服務(wù)質(zhì)量管理 | 支持ACL,對(duì)L2-L4層數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)濾 支持SP,WRR隊(duì)列調(diào)度 |
| 管理與維護(hù) | 支持Console,Telnet,WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c,可通過(guò)Kyvision集中管理 支持FTP, TFTP文件傳輸及軟件升級(jí) 支持電源告警,端口告警,環(huán)告警 支持端口鏡像 支持Syslog 支持LLDP 支持RTC |
| IP管理 | 支持Bootp 支持DHCP server/relay/client |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-T) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3ad(端口聚合) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3x(流控) IEEE 802.1p(優(yōu)先級(jí)) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) |
| 交換屬性 | 優(yōu)先級(jí)隊(duì)列 8 VLAN數(shù) 4K VLAN ID 1-4093 組播組數(shù) 256 路由表 30K MAC表 16K 包緩沖區(qū) 512Mbit 包轉(zhuǎn)發(fā)率 71.4Mpps 交換延遲 <10μs |
| 接口 | 千兆端口 1000Base-X, SFP接口, 10/100/1000Base-T(X), RJ45接口 百兆端口 100Base-FX, SFP接口(LC), 10/100Base-T(X), RJ45接口 Console口 RS232,RJ45 接口卡插槽 4個(gè) |
| 指示燈 | 前面板指示燈 運(yùn)行指示燈:Run 電源指示燈:PWR1,PWR2 接口指示燈:Link/ACT;Link,ACT |
| 電源 | 輸入電壓 48VDC(36-72VDC), 100-240VAC,50/60Hz;220VDC(85-264VAC/120-300VDC) 接入端子 3芯7.62mm間距插入式端子 功率 <150W 過(guò)載保護(hù) 支持 反接保護(hù) 支持 冗余保護(hù) 支持 |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼 金屬材質(zhì) 散熱方式 自然冷卻,無(wú)風(fēng)扇 防護(hù)等級(jí) IP30 尺寸 482.6mm×355mm×405mm(W×H×D) 重量 <20Kg 安裝方式 機(jī)架式 |
| 環(huán)境 | 工作溫度 -40℃~+85℃ 儲(chǔ)存溫度 -40℃~+85℃ 相對(duì)濕度 5-95%無(wú)凝露 |
| 質(zhì)保 | MTBF 137000h 保修期 5年 |
| 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模傳導(dǎo)) 30V(cont.),300V(1s) 機(jī)械 IEC60068-2-6(振動(dòng)) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |

推薦型號(hào)
|
產(chǎn)品型號(hào) |
SICOM6496-MB |
|
代碼定義 |
代碼選型 |
|
MB:主機(jī) |
SICOM6496主機(jī) |
|
電源模塊:電源模塊插槽 |
SM6.3-Power-PS |
|
Power:電源模塊 |
SICOM6496電源模塊 |
|
PS:電源輸入 |
H1=100-240VAC,50/60Hz;220VDC(85-264VAC/120-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) |
|
接口模塊:接口模塊插槽 |
SM6.3-Ports |
|
Ports:端口 |
4G20GE=4×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口;20×10/100/1000Base-T(X)電口 4G20GX=4×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口; 20×1000Base-X,SFP接口 4GX48T=4×1000Base-X,SFP接口; 48×10/100Base-T(X)電口 4GX8SFP40T=4×1000Base-X,SFP接口; 8×100Base-FX,SFP接口; 40×10/100Base-T(X)電口 |
選購(gòu)配件
|
配件型號(hào) |
配件說(shuō)明 |
|
千兆SFP模塊 |
參考工業(yè)級(jí)千兆SFP模塊選購(gòu)表 |
|
百兆SFP模塊 |
參考工業(yè)級(jí)百兆SFP模塊選購(gòu)表 |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
單口RJ45防塵罩 |