分布式遠程IO系統由網絡耦合器模塊和擴展IO模塊組成,網絡耦合器模塊負責現場總線通訊,實現和主站控制器或者上位機軟件的通訊連接。
擴展IO模塊負責和現場的輸入輸出傳感器進行連接,輸入IO模塊采集現場各種信號并通過內部總線發送到網絡耦合器,控制器通過現場總線從耦合器中讀取數據并加工處理,然后將輸出數據寫入到網絡耦合器中,網絡耦合器再通過內部總線將輸出數據寫入到輸出IO模塊,從而實現設備的控制。
網絡耦合器可根據控制器系統的通信接口選擇對應總線的模塊,主流的工業通訊協議包括Modbus、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen、等。擴展IO模塊分為6大類,數字量輸入模塊、數字量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊、特殊模塊、混合IO模塊等。
網絡耦合器和擴展IO模塊之間可以根據現場需求自由組合,在點位較多的情況下采用分布式IO模塊可以實現更低的成本要求。
耦合器產品通用規格
| 型號 | LC-2101 | LC-3101 | LC-2201 | LC-1101 | LC-1301 | LC-2501 | LC-1201 | LC-1401 |
| 通訊協議 | Modbus-RTU/ASCII | CANopen DS401 | PROFIBUS-DP | Modbus-TCP | Profinet IO Device | CC-Link | EtherCAT | Ethernet/IP |
| 系統電源 | 供電:9-36VDC(標稱24VDC) | |||||||
| 保護:過流保護,防反接保護 | ||||||||
| 模塊功耗 | 30mA@24VDC | 50mA@24VDC | 110mA@24VDC | |||||
| 內部總線供電電流 | Max:2.5A@5VDC | Max:2A@5VDC | ||||||
| 隔離 | 系統電源到現場電源:隔離 | |||||||
| 現場電源 | 供電:22-28V(標稱24VDC) | |||||||
| 現場電源電流 | 最大DC 8A | |||||||
| 支持模塊數量 | 32個 | |||||||
| 接線線徑 | Max.1.0mm²(AWG 17) | |||||||
| 安裝方式 | 35mm導軌安裝 | |||||||
| 尺寸 | 115*51.5*75mm | |||||||
| 重量 | 130g | |||||||
| 工作溫度 | -40~85℃ | |||||||
| 環境濕度 | 5%-95%無冷凝 | |||||||
| 防護等級 | IP20 | |||||||
| 型號 | 參數類別 | 參數 |
| LC-1101 | 網絡協議 | Modbus-TCP |
| 過程數據區 | 輸入輸出之和最大8192字節 | |
| 診斷功能 | 支持 | |
| 客戶端連接數 | 5個 | |
| TCP定時保活 | 支持 | |
| Modbus應用看門狗 | 支持(默認開啟,30秒) | |
| 功能碼 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
| 網絡接口 | 2個RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應,全雙工 | |
| 最大總線長度 | 100m | |
| IP地址設置 | 撥碼開關或IO Config配置軟件 | |
| LC-1201 | 網絡協議 | EtherCAT |
| 過程數據區 | 輸入最大1024字節,輸出最大1024字節 | |
| 網絡接口 | 2個RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應,全雙工 | |
| 最大總線長度 | 100m | |
| LC-1301 | 網絡協議 | Profinet IO Device |
| 過程數據區 | 輸入最大1440字節,輸出最大1440字節 | |
| RT | 支持,最小周期1ms | |
| IRT | 不支持 | |
| MRP | 不支持 | |
| MRPD | 不支持 | |
| IO診斷報錯 | 支持(診斷OB82) | |
| 網絡接口 | 2個RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應,全雙工 | |
| 最大總線長度 | 100m | |
| Profinet設備名稱 | 撥碼開關設置或Profinet監視器修改設備名稱 | |
| LC-1401 | 網絡協議 | Ethernet/IP |
| 最大輸入長度 | 504字節(每個裝配實例) | |
| 最大輸出長度 | 504字節(每個裝配實例) | |
| 最大顯式消息連接數 | 10 | |
| 最大隱式消息連接數 | 5 | |
| 最大CIP連接數 | 10 | |
| 網絡接口 | 2個RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應,全雙工 | |
| 最大總線長度 | 100m | |
| LC-2101 | 網絡協議 | Modbus-RTU/ASCII |
| 過程數據區 | 輸入輸出之和最大8192字節 | |
| 功能碼 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 | |
| 波特率 | 2400~115200bps | |
| 站號 | 1~63(撥碼開關設置),64~247(軟件設置) | |
| 接口 | 5針螺釘端子 | |
| 數據位 | 7、8 | |
| 校驗位 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 | |
| 停止位 | 1、2 | |
| 最大總線長度 | 1200m(RS485,2400波特率) | |
| 終端電阻及偏置電阻 | 撥碼開關設置 | |
| LC-3101 | 網絡協議 | CANopen DS401 |
| 連接接口 | 5PIN端子 | |
| 站地址 | 撥碼設置(1-127) | |
| 過程數據 | 輸入最大512 Byte | |
| 輸出最大512 Byte | ||
| 配置接口 | Type-C | |
| 傳輸速率 | 10 kbit/s, 20 kbit/s, 50 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 800 kbit/s,1000 kbit/s | |
| LC-2201 | 網絡協議 | PROFIBUS-DP/V0 |
| 波特率 | 9.6k、19.2k、45.45 k、 93.75 k、187.5 k、500 k、1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps | |
| 接口類型 | DB9母頭/PROFIBUS 從站/撥碼開關設置 | |
| 拓撲結構 | 總線型拓撲 | |
| 配置參數最大長度 | 232字節 | |
| IO數據最大長度 | 輸入:最大244字節,輸出:最大244字節,輸入輸出之和:最大288字節 | |
| LC-2501 | 網絡協議 | CC-Link Ver.2 |
| 站類型/占用邏輯站數 | 遠程設備站/1、2、3、4 | |
| 擴展循環設置 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
| I/O數據容量 | RX/RY容量(位)最大896/RWr/RWw容量(字)最大128 | |
| 波特率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps | |
| 節點地址(站號) | 1~64(撥碼開關設置),撥碼值不為1~64時,站號強制為1 | |
| 接口/總線長度 | 5針螺釘端子 | |
| 最大總線長度 | 1200m(156kbps) | |
| 終端電阻 | 120ohm |

|
產品型號 |
型號說明 |
|
LC-1101 |
Modbus-TCP協議/32個插槽/輸入輸出之和最大8192字節/2個RJ45接口/最大支持5個Modbus-TCP客戶端同時訪問 |
|
LC-1201 |
EtherCAT協議/32個插槽/輸入之和最大1024字節/輸出之和最大1024字節 |
|
LC-1301 |
Profinet協議/32個插槽/輸入之和最大1440字節/輸出之和最大1440字節/支持RT/不支持環網 |
|
LC-1401 |
EtherNet/IP協議/32個插槽/輸入之和最大504字節/輸出之和最大504字節 |
|
LC-2101 |
Modbus-RTU協議/32個插槽/輸入輸出之和最大8192字節 |
|
LC-2201 |
Profibus-DP協議/32個插槽 |
|
LC-2501 |
CC-Link協議/32個插槽 |
|
LC-3101 |
CANopen從站/64個TPDO/64個RPDO/工作電源24VDC |